<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Up2Date Software - Aplicatii smartphone</title>
	<atom:link href="http://www.up2date-software.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.up2date-software.ro</link>
	<description>Solutii corporate, Web Design, Aplicatii smartphone, eCommerce, Promovare online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Trimestru de excepție pentru Apple</title>
		<link>http://www.up2date-software.ro/trimestru-de-exceptie-pentru-apple/</link>
		<comments>http://www.up2date-software.ro/trimestru-de-exceptie-pentru-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Gheorghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up2date-software.ro/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Apple a avut un trimestru de excepție. Mai precis, compania din Cupertino a înregistrat în trimestrul patru al anului trecut o creștere a profitului de 118%. Gigantul din industria IT a rămas cu aproape 100 de miliarde de dolari în conturi, suma care va fi investită pentru dezvoltarea de noi produse. Profitul raportat pentru trimestrul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/ipad-3.jpg"><img src="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/ipad-3-150x150.jpg" alt="" title="ipad-3" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1380" /></a>Apple a avut un trimestru de excepție. Mai precis, compania din Cupertino a înregistrat în trimestrul patru al anului trecut o creștere a profitului de 118%. Gigantul din industria IT a rămas cu aproape 100 de miliarde de dolari în conturi, suma care va fi investită pentru dezvoltarea de noi produse.</p>
<p>Profitul raportat pentru trimestrul patru, ce s-a încheiat la 31 decembrie 2011, a fost de 13.06 miliarde de dolari. Veniturile în trimestrul patru au fost de 46.3 miliarde de dolari, în creștere de la 26.7 miliarde de dolari obținuți anul trecut. După raportarea cifrelor pe trimestrul patru din 2011, Apple a devenit cea mai bogată companie din industria IT (după venituri).</p>
<p>Anul acesta Apple pregătește telefonul iPhone 5 și tableta iPad 3. Ambele ar trebui să ofere performanțe de excepție care să concureze produsele Samsung.</p>
<p>Sursa: PcNews.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up2date-software.ro/trimestru-de-exceptie-pentru-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noutati CES 2012</title>
		<link>http://www.up2date-software.ro/noutati-ces-2012/</link>
		<comments>http://www.up2date-software.ro/noutati-ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Gheorghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up2date-software.ro/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[CES 2012 ne aduce SmartPhone-ul de birou. Compania ESI a lansat un telefon fix de birou cu sistemul de operare al Google &#8211; Android, telefonul ar urma sa fie lansat incepand cu jumatatea acestui an, la un pret pornind de la 300$ / unitatea. Terminalul poate rula diferite aplicatii specifice Android, precum si trimiterea/receptionarea de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/esideskphone.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1365" title="esideskphone" src="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/esideskphone-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>CES 2012 ne aduce SmartPhone-ul de birou. Compania ESI a lansat un telefon fix de birou cu sistemul de operare al Google &#8211; Android, telefonul ar urma sa fie lansat incepand cu jumatatea acestui an, la un pret pornind de la 300$ / unitatea. Terminalul poate rula diferite aplicatii specifice Android, precum si trimiterea/receptionarea de mail-uri, contacte sau remindere.</p>
<p><a href="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/Polaroid-SC1630-Smart-Camera.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1368 alignright" title="Polaroid SC1630 Smart Camera" src="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/Polaroid-SC1630-Smart-Camera-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Compania Polaroid a lansat prima camera foto cu sistem de operare Android, modelul se numeste SC1360, seamana foarte mult cu un telefon mobil, dar in ciuda aparentelor este o camera foto dotata cu un senzor de 16 megapixeli si lentile care asigura un zom optic de minim 3x. Camera este dotata printre altele cu o conexiune Wi-Fi pentu a ajuta utilizatorii sa poata incarca cu mai multa usurinta aplicatiile pe retelele de socializare preferate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up2date-software.ro/noutati-ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporatiile prefera iOS in detrimentul Android si BlackBerry</title>
		<link>http://www.up2date-software.ro/corporatiile-prefera-ios-in-detrimentul-android-si-blackberry/</link>
		<comments>http://www.up2date-software.ro/corporatiile-prefera-ios-in-detrimentul-android-si-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Gheorghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[corporatii]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[securitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up2date-software.ro/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu recent facut de Checkpoint asupra a 768 de profesionisti IT din S.U.A, Canda, Marea Britanie, Germania si Japonia, demonstreaza ca sistemul de operare iOS lansat de Apple este platforma preferata pentru mobil cand vine vorba de corporatii. 89% dintre cei intervievati au smartphone-uri sau tablete conectate la retelele din interiorul corporatiei, dar Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un studiu recent facut de Checkpoint asupra a 768 de profesionisti IT din S.U.A, Canda, Marea Britanie, Germania si Japonia, demonstreaza ca sistemul de operare iOS lansat de Apple este platforma preferata pentru mobil cand vine vorba de corporatii.</p>
<p><a href="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/CorporateOSUsage.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1352" title="CorporateOSUsage" src="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/CorporateOSUsage-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a></p>
<p>89% dintre cei intervievati au smartphone-uri sau tablete conectate la retelele din interiorul corporatiei, dar Apple iOS este cea mai comuna platforma folosita pentru conexiunile in mediul corporatist. Apple iOS detine 30% dintre dispozitive, urmat de BlackBerry cu 29% si Android cu 21%. Platforma Windows Mobile/Windows Phone tot detine 18% din totalul dispozitivelor conectate la retea.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>71% dintre profesionistii IT considera ca adaugarea de dispozitive mobile in retelele corporative a contribuit la cresterea de incidente legate de securitate. Cu toate acestea, Google Android este considerat cel mai slab la capitolul securitate dintre toate platformele. Acesta este considerat ca introduce cel mai mare risc de securitate, raspuns primit de la 43% dintre intervievati.</p>
<p><a href="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/CorporateOSRisk.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1353" title="CorporateOSRisk" src="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/CorporateOSRisk-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a></p>
<p>Google lucreaza in mod continuu asupra imbunatatirii securitatii sistemului de operare Android pentru a se potrivii nevoilor de afaceri. Exista chiar si o versiune &#8220;Security Enhanced&#8221; a platformei, lansata de NSA, care are ca scop rezolvarea unora dintre problemele legate de securitate. Cu toate acestea, lumea corporatiilor inca crede ca este mai sigur decat iOS de la Apple( care este de asemenea mai putin sigur decat RIM BlackBerry OS )</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sursa: Checkpoint</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up2date-software.ro/corporatiile-prefera-ios-in-detrimentul-android-si-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook a introdus 60 de noi aplicatii pentru utilizatorii retelei</title>
		<link>http://www.up2date-software.ro/facebook-a-introdus-60-de-noi-aplicatii-pentru-utilizatorii-retelei/</link>
		<comments>http://www.up2date-software.ro/facebook-a-introdus-60-de-noi-aplicatii-pentru-utilizatorii-retelei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Gheorghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up2date-software.ro/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Facebook a introdus 60 de noi aplicatii pentru utilizatorii retelei, utilizatorii pot impartasi muzica pe care o ascuta sau articole pe care le citesc. Compania introduce noi moduri pentru a determina utilizatorii sa petreaca cat mai mult timp pe site, pentru a atrage cat mai multa publicitate. Ticketmaster si site-ul de recenzii pentru filme Rotten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/facebook-up2date.jpg"><img src="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/facebook-up2date-150x150.jpg" alt="" title="facebook-up2date" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1340" /></a>
<div>Facebook a introdus 60 de noi aplicatii pentru utilizatorii retelei, utilizatorii pot impartasi muzica pe care o ascuta sau articole pe care le citesc.</div>
<div>Compania introduce noi moduri pentru a determina utilizatorii sa petreaca cat mai mult timp pe site, pentru a atrage cat mai multa publicitate.</div>
<div>Ticketmaster si site-ul de recenzii pentru filme Rotten Tomatoes si Foodspotting fiind cele mai recente aplicatii.</div>
<div>&#8220;Credem ca mii de aplicatii vor fi construite pe aceasta platforma in urmatoarele saptamani si luni&#8221;, a declarat Carl Sjogreen, Director of Platform Products in cadrul Facebook.</div>
<div>Timeline este o aplicatie care poate transforma profilele personale ale utilizatorilor in albume virtuale. In timp, Timeline poate cataloga aspecte ale vietii si preferintelor utilizatorului.</div>
<div>Pe partea de securitate vor fi imbunatatite posibilitatile prin care membrii retelei sa poata limita accesul persoanelor straine la informatiile personale.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up2date-software.ro/facebook-a-introdus-60-de-noi-aplicatii-pentru-utilizatorii-retelei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook va atinge UN MILIARD de utilizatori pana in august</title>
		<link>http://www.up2date-software.ro/facebook-va-atinge-un-miliard-de-utilizatori-pana-in-august/</link>
		<comments>http://www.up2date-software.ro/facebook-va-atinge-un-miliard-de-utilizatori-pana-in-august/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Gheorghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up2date-software.ro/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Oficialii Facebook au anuntat ca au atins 800 de milioane de utilizatori pe plan international. Luand in considerare un sistem de calcul ce are la baza evolutia Facebook din ultima perioada, iCrossing a declarat ca Facebook va atinge 1 mld. utilizatori in august 2012. Reteaua de socializare a inregistrat o crestere foarte mare in tari precum Brazilia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/facebook_up2date.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1330" title="Mark Zuckerberg , Facebook" src="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/facebook_up2date-300x213.jpg" alt="" width="150" height="125" /></a>Oficialii Facebook au anuntat ca au atins 800 de milioane de utilizatori pe plan international. Luand in considerare un sistem de calcul ce are la baza evolutia Facebook din ultima perioada, <a href="http://connect.icrossing.co.uk/facebook-hit-billion-users-summer_7709" target="_blank">iCrossing</a> a declarat ca Facebook va atinge 1 mld. utilizatori in august 2012.</p>
<p>Reteaua de socializare a inregistrat o crestere foarte mare in tari precum Brazilia si India reusind o crestere cu aproximativ 26 milioane utilizatori in ultimele 10 luni.</p>
<p>In prezent Facebook avand in Brazilia si in India numai 19% conturi active din totalul populatiei, in comparatie cu 50% si 47% SUA si Marea Britanie.</p>
<p>Toate datele de mai sus se refera numai la utilizatori activi (persoane care se conecteaza pe Facebook cel putin o data pe luna).</p>
<p>Facebook subliniaza ca peste 55% dintre utilizatori activi se conecteaza pe reteaua de socializare cel putin o data pe zi.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/Facebook-1-mld_-utilizatori.jpg"><img class="size-medium wp-image-1333 aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Facebook 1 mld_ utilizatori" src="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/Facebook-1-mld_-utilizatori-300x174.jpg" alt="" width="400" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up2date-software.ro/facebook-va-atinge-un-miliard-de-utilizatori-pana-in-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia protesteaza</title>
		<link>http://www.up2date-software.ro/wikipedia-protesteaza/</link>
		<comments>http://www.up2date-software.ro/wikipedia-protesteaza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Gheorghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up2date-software.ro/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia protesteaza &#160; Dupa cum au anuntat zilele trecute, pagina principala Wikipedia s-a modificat in negru in semn de protest fata de SOPA (Stop online piracy act) cu urmatorul mesaj : &#8220;De peste un deceniu, am consumat ore intregi pentru a construi cea mai mare enciclopedie din istoria omenirii. Chiar acum, Congresul Statelor Unite are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Wikipedia protesteaza</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/wikipedia.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1316" title="wikipedia" src="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/wikipedia-300x218.png" alt="" width="300" height="218" /></a></p>
<p>Dupa cum au anuntat zilele trecute, pagina principala Wikipedia s-a modificat in negru in semn de protest fata de SOPA (Stop online piracy act) cu urmatorul mesaj : &#8220;De peste un deceniu, am consumat ore intregi pentru a construi cea mai mare enciclopedie din istoria omenirii. Chiar acum, Congresul Statelor Unite are in vedere legislatia care ar putea deteriora in mod fatal Internetul liber si deschis&#8221;.</p>
<p>Timp de 24 de ore pe pagina Wikipedia va fi neagra.</p>
<p>Continutul actual al Wikipedia este accesibil in continuare si odata ce faci un refresh la pagina principala unde apare meajul pe fundal negru vei putea sa accesezi pagina normala Wikipedia.</p>
<p>Cu toate acestea mesajul este clar: unul dintre cele mai influente site-uri si comunitati de pe internet este impotriva SOPA. Multe site-uri, inclusiv Reddit, se vor alatura protestului prin aplicarea aceasi metode, de a inegrii pagina principala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up2date-software.ro/wikipedia-protesteaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-fondatorul Apple e de parere ca Android este mai bun decat iOS</title>
		<link>http://www.up2date-software.ro/co-fondatorul-apple-e-de-parere-ca-android-este-mai-bun-decat-ios/</link>
		<comments>http://www.up2date-software.ro/co-fondatorul-apple-e-de-parere-ca-android-este-mai-bun-decat-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Gheorghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatii mobil]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[steve wozniak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up2date-software.ro/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Steve Wozniak, co-fondatorul Apple, desi isi iubeste iPhone-ul, considera ca sistemul de operare Android este mai bun decat sistemul de operare al celor de la Apple. Steve Jobs a urat Android-ul atat de mult incat a declarat ca isi va petrece ultimele clipe din viata si ultimul cent incercand sa distruga acest sistemul de operare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steve Wozniak, co-fondatorul Apple, desi isi iubeste iPhone-ul, considera ca sistemul de operare <strong>Android</strong> este mai bun decat sistemul de operare al celor de la Apple.</p>
<p>Steve Jobs a urat <strong>Android</strong>-ul atat de mult incat a declarat ca <a href="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/steve-wozniak-google-campus.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1311" title="steve-wozniak-google-campus" src="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/steve-wozniak-google-campus-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>isi va petrece ultimele clipe din viata si ultimul cent incercand sa distruga acest sistemul de operare pentru smartphone-uri creat de Google, care a aparut mai tarziu decat <strong>iOS</strong>-ul dar a acaparat imediat o mare parte din piata. Multi fani Apple resping <strong>Android</strong>-ul, considerand ca au furat o parte din idei de la Apple.</p>
<p>Dar destul de ciudat, Steve Wozniak, care a co-fondat Apple cu Steve Jobs in 1976, sustine ca este un mare fan al smartphone-urilor <strong>Android</strong>. Woz crede ca in continuare iPhone-ul este un telefon mai bun pe intreg ansamblu, dar el spune ca exista cai prin care <strong>Android</strong>-ul a luat fata iPhone-ului.</p>
<p>&#8220;Telefonul meu principal este iPhone-ul&#8221;, spune Wozniak. &#8220;Iubesc frumusetea acestui telefon, dar mi-as dori ca sa faca toate lucrurile pe care un smartphone cu Android le face.&#8221;</p>
<p>Woz spune ca comenzile vocale functioneaza mai bine pe <strong>Android</strong>. Sistemul integrat de navigare al <strong>Android</strong>-ului, in care telefonul functioneaza ca un sistem GPS, este un alt avantaj.</p>
<p>&#8220;Smartphone-urile <strong>Android</strong> nu sunt la fel de simple de folosit ca si iPhone-urile, dar nu cu mult mai complicate si daca esti dispus sa depui un efort mic ca sa il intelegi, exista mai multe optiuni disponibile pe care o sa le indragesti&#8221;, spune Wozniak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Steve Wozniak a creat recent o agitatie, cand a aparut in campusul Google pentru a ridica versiunea de telefon acelor de la Google, Nexus Galaxy si s-a lasat fotografiat cu o gramada de utilizatori Google in fata cladirii de dezvoltare Android.</p>
<p><a title="sursa" href="http://www.thedailybeast.com/articles/2012/01/14/even-woz-thinks-the-android-bests-the-iphone.html">[Sursa]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up2date-software.ro/co-fondatorul-apple-e-de-parere-ca-android-este-mai-bun-decat-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>92 la suta din cumparaturile pe mobil sunt facute de utilizatorii iOS</title>
		<link>http://www.up2date-software.ro/92-la-suta-din-cumparaturile-pe-mobil-sunt-facute-de-utilizatorii-ios/</link>
		<comments>http://www.up2date-software.ro/92-la-suta-din-cumparaturile-pe-mobil-sunt-facute-de-utilizatorii-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Gheorghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up2date-software.ro/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Utilizatorii de telefoane Apple au reprezentat mai mult de 90 la suta din totalul de vanzari on-line care provin de pe telefon mobil, conform unui studiu efectuat de RichRelevance. Compania a colectat 3.4 miliarde de sesiuni efectuate pe magazinele online din Statele Unite ale Americii in perioada Aprilie &#8211; Decembrie 2011. Procentul a crescut de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/cell.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1306" title="cell" src="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/cell-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" /></a>Utilizatorii de telefoane <strong>Apple</strong> au reprezentat mai mult de 90 la suta din totalul de vanzari on-line care provin de pe telefon mobil, conform unui studiu efectuat de RichRelevance. Compania a colectat 3.4 miliarde de sesiuni efectuate pe magazinele online din Statele Unite ale Americii in perioada Aprilie &#8211; Decembrie 2011. Procentul a crescut de la 88 la suta la inceputul studiului.</p>
<p>Desi <strong>cumparturile online de pe telefonul mobil</strong> reprezinta inca un procent mic din totalul de cumparaturi online ( doar 4 la suta ), acest lucru s-a dublat in ultimele 8 luni, concomitent cu vanzarile tot mai mari ale iPhone-ului si iPad-ului.</p>
<p>Tot in urma acestui studiu efectuat de RichRelevance, se arata ca utilizatorii <strong>iOS</strong> cheltuiesc in medie 123 de dolari pe o comanda in timp ce un utilizator <strong>Android</strong> cheltuie in medie 101 dolari pe comanda. Utilizatorii de PC-uri sau notebook-uri cheltuiesc in medie 87 de dolari pe comanda, dar existand un numar mai mare de utilizatorii, creaza o medie mai buna.</p>
<p>Procentul foarte mic al cumparaturilor efectuate de utilizatorii Android poate fi explicat prin faptul ca o parte din dispozitivele <strong>Android</strong> nu ruleaza ultimele versiuni ale acestui sistem de operare, ceea ce duce la limitarea capacitatii de a folosi site-uri online dezvoltate speciale pentru Android.</p>
<p>Studiul a constatat ca telefoanele mobile sunt folosite pentru cumparaturi online de cele mai multe ori in weekend si cand cumparatorii nu au acces imediat la un PC. De exemplu cumparaturile au crescut cu 25 la suta in weekend  si cu 40 la suta in ziua de &#8220;Thanksgiving&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up2date-software.ro/92-la-suta-din-cumparaturile-pe-mobil-sunt-facute-de-utilizatorii-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps pentru interiorul cladirilor</title>
		<link>http://www.up2date-software.ro/google-maps-pentru-interiorul-cladirilor/</link>
		<comments>http://www.up2date-software.ro/google-maps-pentru-interiorul-cladirilor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Gheorghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport]]></category>
		<category><![CDATA[cladire]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[muzeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.up2date-software.ro/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Cu optiunea de “My Location” din Google Maps, care arata locatia dvs. ca un punct albastru, aveti posibilitatea sa vedeti unde va aflati pe harta, pentru a evita mersul in directia gresita pe strazile orasului. Google Maps deasemenea afiseaza informatii suplimentare, precum locuri, repere si caracteristici geografice, pentru a va oferi o privire de ansamblu despre ce este in apropiere.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Google Maps pentru interiorul cladirilor</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cu optiunea de &#8220;My Location&#8221; din Google Maps, care arata locatia dvs. ca un punct albastru, aveti posibilitatea sa vedeti unde va aflati pe harta, pentru a evita mersul in directia gresita pe strazile orasului. Google Maps deasemenea afiseaza informatii suplimentare, precum locuri, repere si caracteristici geografice, pentru a va oferi o privire de ansamblu despre ce este in apropiere.</p>
<p>Din luna noiembrie, Google Maps pentru Android permite sa afli in ce parte a unei cladiri de afli si sa vizualizezi unde ai vrea sa ajungi in interiorul cladirii.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Gy-DI_bWElg?version=3&amp;feature=player_embedded" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/Gy-DI_bWElg?version=3&amp;feature=player_embedded" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Cand sunteti in interiorul unui aerport, mall, muzeu sau magazin, o metoda comuna de a afla unde va aflati este sa cautati o harta a cladirii aflata in anumite puncte cheie sau sa cereti ajutorul unui angajat. Incepand din luna noiembrie, odata cu lansarea versiunii 6.0 a Google Maps pentru Android, harta cladirii poate fi disponibila si pe telefonul tau mobil, avand posibilitatea de a determina unde te afli, la ce etaj esti si pe unde sa te deplasezi pentru a ajunge in locul dorit.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/P42INh3QATs?feature=player_embedded" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Planul cladirii apare automate cand vizualizati harta Google si mariti pe o cladire care are informatii despre planul cladirii. Punctul albastru indica locatia dumneavoastra cu o exactitate de de cativa metrii si cand urcati sau coborati un etaj, interfata Google Maps automat afiseaza planului etajului pe care va aflati.</p>
<p>Aceasta inovatie reprezinta un pas inainte pentru promovarea muzeelor, imbunatatirea modului de cumpara dintr-un hypermarket sau usurinta de a cauta intr-un mall magazinul dorit.</p>
<p><a href="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/moa_before-after.jpg"><img title="moa_before-after" src="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/moa_before-after.jpg" alt="" width="400" height="351" /></a><a href="http://www.up2date-software.ro/wp-content/uploads/2012/01/moa_before-after.jpg"><br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Incepand de astazi, Up2Date Software va sta la dispozitie cu orice informatie doriti pentru a putea crea un plan pentru cladirea dumneavoastra. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up2date-software.ro/google-maps-pentru-interiorul-cladirilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AlphaLeasing</title>
		<link>http://www.up2date-software.ro/alphaleasing/</link>
		<comments>http://www.up2date-software.ro/alphaleasing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Gheorghe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.up2date.ro/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://new.up2date.ro/wp-content/uploads/2011/12/logo_alpha_leasing.gif"><img src="http://new.up2date.ro/wp-content/uploads/2011/12/logo_alpha_leasing.gif" alt="" title="logo_alpha_leasing" width="256" height="256" class="alignright size-full wp-image-1150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.up2date-software.ro/alphaleasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

